<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>waljefors.se</title>
	<atom:link href="http://www.waljefors.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waljefors.se</link>
	<description>waljefors.se    digital konst och fotografi med en tanke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nya projekt med trasig laptop</title>
		<link>http://www.waljefors.se/ovrigt/nya-projekt-med-trasig-laptop/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/ovrigt/nya-projekt-med-trasig-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Varför är det alltid när det är som minst lämpligt som tråkiga saker händer? Jag har ganska nyligen startat ett företag med en kollega. Utveckling och programmering står på schemat och då är det ju bra med en dator. Men vad händer? Datoreländet går sönder! Hårddisken laddar inte ordentligt och det verkar inte spela någon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varför är det alltid när det är som minst lämpligt som tråkiga saker händer? Jag har ganska nyligen startat ett företag med en kollega. Utveckling och programmering står på schemat och då är det ju bra med en dator. Men vad händer? Datoreländet går sönder! Hårddisken laddar inte ordentligt och det verkar inte spela någon roll vad jag gör.</p>
<p>Nu har jag fått starta upp min gamla stationära harv, installera om utvecklingsmiljö och annat jag behöver på en långsam högljudd rackare i en tråkig miljö. Men jag hade i varje fall ett alternativ&#8230;</p>
<p>Nåja. Jag har alltså haft ganska mycket för mig, vilket kan förklara min tystnad på bloggen.</p>
<p>Tråkigt nog försvann även ett av mina konstverk i kraschen. Helt nyligen klar och hade inte kommit över till backupen. Sånt som händer antar jag&#8230; Inte en av mina bästa kanske, men min sambo Linda gillade den skarpt. </p>
<p>Tror minsann detta är första inlägget jag gör från mobilen. Kanske blir fler sådana i framtiden. Ha&#8217;t gott tills nästa gång <img src='http://www.waljefors.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/ovrigt/nya-projekt-med-trasig-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibrationsdämpning &#8211; Billigt HiFi-tips</title>
		<link>http://www.waljefors.se/hifiomusik/vibrationsdampning-billigt-hifi-tips/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/hifiomusik/vibrationsdampning-billigt-hifi-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiFi & Musik]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi-möbel]]></category>
		<category><![CDATA[högtalare]]></category>
		<category><![CDATA[ljudkvalite]]></category>
		<category><![CDATA[vibrationsdämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Von Schweikert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Kommer ni ihåg att jag tidigare pratat om en vibrationsdämpare som kallas för No Vibra? Det är en 8 mm tjock gummimatta som har mycket goda vibrationsdämpande engenskaper, och därför är väldigt bra att placera under tex högtalare i din HiFi-anläggning. För att minska att minska att vibrationer påverkar ljudet negativt. För några månader sedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-735" title="högtalare med Novibra" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/06/hogtalare-med-novibra-200x300.jpg" alt="högtalare med Novibra" width="200" height="300" />Kommer ni ihåg att jag tidigare pratat om en vibrationsdämpare som kallas för No Vibra? Det är en 8 mm tjock gummimatta som har mycket goda vibrationsdämpande engenskaper, och därför är väldigt bra att placera under tex högtalare i din HiFi-anläggning. För att minska att minska att vibrationer påverkar ljudet negativt.</p>
<p>För några månader sedan så upptäckte jag att ett mycket liknande material fanns på <a title="Länk till vibrationsdämpare" href="www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161224789">Clas Ohlson</a> för en mindre kostnad. Jag köpte hem ett par st. och tänkte att jag skulle se om där var några större skillnader. Men det var inte förrän idag som jag fick för mig att faktiskt öppna förpackningen och känna efter ordentligt. Efter en högst ovetenskaplig undersökning så verkar de vara av samma kvalitet och förvillande lika de jag köpt för mer pengar på i ljudbutiker, vilket gör detta till en riktigt bra investering!</p>
<p>Just nu använder jag denna typen av vibrationsdämpning under mina monitorhögtalare, under stativen och under HiFi-bänken. Jag har klippt de 10&#215;10 cm stora arken till 5&#215;5 cm stora bitar. På varje ställe har jag dubbla bitar ovanpå varandra. Under högtalarna har jag tre &#8221;högar&#8221; och under stativen fyra, eftersom det var på det sättet jag fick mest stabilitet och minst tipp-vänliga högtalare. Under bänken är det såklart två bitar under varje ben. Under själva elektroniken har jag inte testat eftersom jag har en mycket bra dämpning där redan.</p>
<p>Jag har hittills mycket goda erfarenheter av dessa dämpningarna, så var inte rädda för att testa. Det är ju så billigt! Ett 4-pack 10&#215;10 cm för 139 kr klipper du till 12 stycken 5&#215;5 bitar och har därmed 6 vibrationsdämpande fötter. Det kan vara så att endast ett lager fungerar bättre för din anläggning, men jag har hela vägen föredragit dubbla bitar överallt.</p>
<p>Och medan jag ändå bloggar lite passar jag på att önska en riktigt God Jul! <img src='http://www.waljefors.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/hifiomusik/vibrationsdampning-billigt-hifi-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readability &#8211; läs webbartiklar lättare i Firefox, iPad och iPhone</title>
		<link>http://www.waljefors.se/ovrigt/readability-plugin-for-firefox-ipad-och-iphone/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/ovrigt/readability-plugin-for-firefox-ipad-och-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[readability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Jag läser mycket artiklar på nätet, om allt möjligt på många olika sidor. En del är ganska stökiga och har väldigt mycket reklam och andra har för litet teckensnitt för att det ska gå att läsa snabbt och bekvämt. För att lösa det brukar jag förstora sidan en aning och eventuellt använda reklam-blockerare, men det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-889" title="Före readability" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/11/readability_fore-300x225.jpg" alt="Före readability" width="300" height="225" />Jag läser mycket artiklar på nätet, om allt möjligt på många olika sidor. En del är ganska stökiga och har väldigt mycket reklam och andra har för litet teckensnitt för att det ska gå att läsa snabbt och bekvämt.</p>
<p>För att lösa det brukar jag förstora sidan en aning och eventuellt använda reklam-blockerare, men det blir ändå inte perfekt att läsa och varje sida måste jag behandla annorlunda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>För ett tag sedan hittade jag dock ett add-on till Firefox som gör ett utmärkt jobb åt mig. Ni hittar det på <a title="readability.com" href="http://www.readability.com">www.readability.com</a>.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img class="alignright size-medium wp-image-890" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Efter readability" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/11/readability_efter-300x225.png" alt="Efter readability" width="300" height="225" />När det är installerat så  läggs det till en liten ikon bredvid adressfältet och när du klickar på den så får du (oftast) en väldigt lättläst artikel upp i webbläsaren. Det fungerar inte alltid perfekt, men det har gått alldeles utmärkt på 98% av de sidor jag testat på. Om man försöker &#8221;dumma sig&#8221; och klicka på sidor som inte är av artikelform förstår jag att det inte fungerar så bra.</p>
<p>Se bilderna till höger för före/efter.</p>
<p>Om ni läser mycket på nätet, gör er själva en tjänst och titta på detta add-on!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/ovrigt/readability-plugin-for-firefox-ipad-och-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildmanipulation i dokumentärt syfte</title>
		<link>http://www.waljefors.se/ovrigt/bildmanipulation-i-dokumentart-syfte/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/ovrigt/bildmanipulation-i-dokumentart-syfte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[bildmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Idag har Dagens Nyheter en ny toppnyhet på förstasidan. USA bygger ett missilförsvar i Europa tillsammans med NATO och eftersom Sverige inte har något missilförsvar antas vi bli den största måltavlan för icke europeiska makter. Intressant nyhet såklart, men ta en noga titt på bilden som ska illustrera missiluppskjutningar. Andra och tredje missilen från vänster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har <a title="Dagens Nyheter" href="http://www.dn.se">Dagens Nyheter</a> en ny toppnyhet på förstasidan. USA bygger ett<a href="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/11/missiler.png"><img class="alignright size-medium wp-image-880" title="Missiluppskjutning" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/11/missiler-300x280.png" alt="Missiluppskjutning" width="300" height="280" /></a> missilförsvar i Europa tillsammans med NATO och eftersom Sverige inte har något missilförsvar antas vi bli den största måltavlan för icke europeiska makter.</p>
<p>Intressant nyhet såklart, men ta en noga titt på bilden som ska illustrera missiluppskjutningar. Andra och tredje missilen från vänster är samma! Jag vill inte presentera endast bilden och manipulera den själv av upphovsrättsskäl (jag ligger ändå i en gråzon genom att ta en skärmdump från DN), men jag kan försäkra att om jag kopierar och lägger missilerna ovanpå varandra så matchar de varandra perfekt (klicka på bilden för att se större). Inte ens skalan är ändrad. Däremot har den som utfört manipulationen tagit sig tid att ändra lite på &#8221;magen&#8221; (höger) av röken så att de ska se lite annorlunda ut. Men på &#8221;ryggen&#8221; (vänster) så ser man tydligt att det är samma uppskjutning.</p>
<p>Lite lättare att se är ändå dammet mot marken till tredje och fjärde missilen. Där är det absolut ingen tvekan om att det är duplicerat.</p>
<p>Det var inte svårt för mig att se detta och faktiskt är det en erkänt manipulerad bild som jag känner igen från tidigare nyhetsrapporteringar. Men bildbyrån (AFP) säljer uppenbarligen fortfarande bilden.</p>
<p>Så hur långt får man gå för att skapa ett dokumentärt fotografi? Ska vi som betraktare ens behöva fundera över om bilderna är manipulerade eller inte?</p>
<p>Jag kan tycka att bildmanipulation är helt okej i konstfoto, modefoto eller någon annan form där uttrycket är det viktigaste. Men i dokumentärfoto så ska man inte manipulera bilder så att de uttrycker något annat än sanningen och detta fotografiet är tyvärr ingen sanning.</p>
<h4>Uppdatering:</h4>
<p><img class="alignright size-full wp-image-885" title="Omanipulerad missil" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/11/missil2.jpg" alt="Omanipulerad missil" width="300" height="300" />Några få timmar senare har förmodligen DN upptäckt sitt misstag och ändrat bilden till en annan. Se bilden till höger.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/ovrigt/bildmanipulation-i-dokumentart-syfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta dig tid att sökmotor-optimera din webbplats</title>
		<link>http://www.waljefors.se/webbutveckling/ta-dig-tid-att-sokmotoroptimera-din-webbplats/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/webbutveckling/ta-dig-tid-att-sokmotoroptimera-din-webbplats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Jag har under en ganska lång tid lagt ner en del energi och tid på att arbeta fram en hållbar strategi för att optimera min sida mot sökmotorer. Dvs. försökt att få min webbplats att hamna högt upp i sökningar på framför allt Google. När man väl har förstått grunderna för en bra placering så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har under en ganska lång tid lagt ner en del energi och tid på att arbeta fram en hållbar strategi för att optimera min sida mot sökmotorer. Dvs. försökt att få min webbplats att hamna högt upp i sökningar på framför allt Google. När man väl har förstått grunderna för en bra placering så är det inte så värst svårt att optimera koden och innehållet så att det passar sökmotorer bra.</p>
<p>Jo, en sak kan vara lite besvärligt. Att få bra länkar in till sidan! När andra sidor länkar min så rankas det som positivt av Google och jag kan klättra en och annan placering på det. Att jag inte har fler kan nog delvis förklaras av att jag är aningen lat och bekantar mig inte så mycket med andra bloggare <img src='http://www.waljefors.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/11/seo-test.png"><img class="alignright size-medium wp-image-871" title="Mitt svar på sökmotorkonsult.ses SEO-test" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/11/seo-test-300x258.png" alt="Mitt svar på sökmotorkonsult.ses SEO-test" width="300" height="258" /></a>Jag har också följt sökmotorkonsult.se och deras tips inom SEO (Search Engine Optimisation), men har inte förrän idag insett att de har ett väldigt bra verktyg för att undersöka din sida och se vad du kan göra bättre. På sidan frågar de &#8221;Hur mår din sajt?&#8221; och jag kan verkligen rekommendera att ni <a title="SEO-analys" href="http://www.sokmotorkonsult.se/verktyg/onpage/">testar er sida</a> mot väl valda sökord för att se hur den presterar.</p>
<p>Du kommer att få en del enkla tips på hur du kan förbättra din sök-vänlighet hos sökmotorer (såvida du inte redan nått 100%, men det lär inte vara så lätt).</p>
<p>Själv är jag mest intresserad av att jag ska få träffar på <em>digital konst</em> och det visar sig att jag har gjort ett riktigt bra jobb. Sökmotorkonsults slutkommentar blev:</p>
<blockquote><p>&#8221;Storartat! De förändringar och tillägg vi kan tipsa dig om är små och få. Sidan är i stort sett ideal i sitt nuvarande tillstånd och vi kan bara gratulera till kunskaperna i sökmotoroptimering! Deppa inte över att du inte nådde 100-strecket, det förväntar vi oss inte att någon ska kunna, och eventuella ändringar vid det här laget är knappt lönt den tid det tar att göra dem.&#8221;</p></blockquote>
<p>Tänka sig <img src='http://www.waljefors.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/webbutveckling/ta-dig-tid-att-sokmotoroptimera-din-webbplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad hände med Karlshamns internetuppkoppling den 28/10?</title>
		<link>http://www.waljefors.se/ovrigt/vad-hande-med-karlshamns-internetuppkoppling-den-2810/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/ovrigt/vad-hande-med-karlshamns-internetuppkoppling-den-2810/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Den 28/10 hade jag stora problem med min internetanslutning. Det fungerade mycket dåligt och av och till hände inget alls. Jag ringde support ganska sent på kvällen och fick tipset att jag skulle testa att koppla ur min router och köra direkt från modemet. Det vanliga standard-svaret med andra ord. Även om jag kände (visste) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 28/10 hade jag stora problem med min internetanslutning. Det fungerade mycket dåligt och av och till hände inget alls. Jag ringde support ganska sent på kvällen och fick tipset att jag skulle testa att koppla ur min router och köra direkt från modemet. Det vanliga standard-svaret med andra ord. Även om jag kände (visste) att det inte var något fel där, så var jag nog tvungen att testa det de säger. Tyvärr hann jag inte ringa igen.</p>
<p>Senare loggade jag in på Facebook via mobil anslutning och ser att flera i min bekantskapskrets haft samma problem som jag. Det gör att supports oförståelse lite svårare för mig att acceptera. Nog borde det vara någon annan i Karlshamn som ringt om samma sak?</p>
<p>Dagen efter gick jag också in och tittade på min hemsidas statistik och såg till min förvåning att jag inte hade ett enda registrerat besök den dagen! Nog för att jag inte har hundratals besök om dagen, men detta har inte hänt så länge jag kan minnas. Däremot består besöken vissa dagar till större delen av Karlshamnare, vilket får mig att tro att dessa händelserna har ett samband.</p>
<p>Så jag ställer en liten fråga till mina läsare här. Har ni någon information som inte jag har?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/ovrigt/vad-hande-med-karlshamns-internetuppkoppling-den-2810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt PHP-ramverk Up MVC ligger nu på GitHub</title>
		<link>http://www.waljefors.se/php/mitt-php-ramverk-up-mvc-ligger-nu-pa-github/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/php/mitt-php-ramverk-up-mvc-ligger-nu-pa-github/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[ Jag har ju skrivit om mitt ramverk tidigare och även om det inte är klart ännu så tyckte någon att jag skulle göra saken mer officiellt, så nu har jag tagit steget och lagt upp mitt projekt på GitHub. Länken finner ni här: https://github.com/saurid/Up-MVC GitHub är en webbplats där man delar med sig av sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-800" title="UpMVC, ett ramverk i PHP" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/08/UpMVC2.png" alt="UpMVC" width="300" height="150" /> Jag har ju skrivit <a title="tidigare om Up MVC" href="http://www.waljefors.se/php/om-mitt-php-ramverk-up-mvc/">om mitt ramverk</a> tidigare och även om det inte är klart ännu så tyckte någon att jag skulle göra saken mer officiellt, så nu har jag tagit steget och lagt upp mitt projekt på GitHub. Länken finner ni här:</p>
<p><a title="Up MVC på GitHub" href="https://github.com/saurid/Up-MVC">https://github.com/saurid/Up-MVC</a></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-855" title="Up MVC på GitHub" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/10/UpMVC-GitHub.png" alt="Up MVC på GitHub" width="300" height="323" />GitHub är en webbplats där man delar med sig av sin kod, sitt projekt och ett sätt att lättare samarbeta och arbeta mot samma kodbas. GitHub har idag en miljon användare och nära tre miljoner hostade projekt.</p>
<p>Så nu är det enklare att ta del av koden och också följa mina uppdateringar. På gott och ont så klart <img src='http://www.waljefors.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/php/mitt-php-ramverk-up-mvc-ligger-nu-pa-github/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HiFi och kablars inverkan på ljudet</title>
		<link>http://www.waljefors.se/hifiomusik/hifi-och-kablars-inverkan-pa-ljudet/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/hifiomusik/hifi-och-kablars-inverkan-pa-ljudet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiFi & Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Påverkas ljudet i din HiFi-anläggning av kabeln du använder mellan dina apparater och mellan förstärkare och högtalare? Jag tror det, men det är många som är av uppfattningen att det saknar betydelse. Det roliga i sammanhanget är att det är inte så sällan som samma människor som är skeptiska säger att så länge kabeln bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Påverkas ljudet i din HiFi-anläggning av kabeln du använder mellan dina apparater och mellan förstärkare och högtalare?</p>
<p>Jag tror det, men det är många som är av uppfattningen att det saknar betydelse. Det roliga i sammanhanget är att det är inte så sällan som samma människor som är skeptiska säger att så länge kabeln bara är av tillräcklig dimension, av rätt material mm, så spelar det ingen roll, att en flätad nätverkskabel är bäst, eller en skärmad koaxial variant kanske. Men&#8230; Då är det ju skillnad alltså?</p>
<p>Det finns undersökningar, blinda AB-jämförelser, som visar att skillnaden mellan en svindyr högtalarkabel och en annan (svindyr) inte går att höra. Och det kan jag förstå. Någonstans slutar det liksom skillnaderna att bli hörbara. Men om du säger till mig att det inte går att höra skillnad mellan en tunn supermarketkabel med en riktig HiFi-kabel (som inte nödvändigtvis behöver vara så dyr), då håller jag inte med. Om du säger att det inte går att höra skillnad på supermarket-signalkabel a&#8217;la lakritssnören eller en riktig HiFi-kabel, då håller jag inte heller med.</p>
<p>Är det jag som blir lurad av flashiga färger och en fin förpackning? Lyssnar jag med ögonen istället för öronen? Nej inte alls, eftersom jag de senaste bytena har tillverkat kablarna själv. Och många gånger har de inte sett särskilt vackra ut.</p>
<p>Men jag ska erkänna att jag aldrig har gjort en blind AB-jämförelse mellan en, som jag upplever det dålig kabel, och en riktig fin dito. Det kanske är dags? Men har de som tycker att det inte är någon skillnad gjort det? Om jag hör skillnad och inte dem, beror det på att jag har bättre hörsel?</p>
<p>Borde detta vara en så svår fråga?</p>
<p>Jag har hört skillnad på i princip varje byte av signalkabel och högtalarkabel jag gjort. Och då är det inte alltid ett byte till en dyrare kabel. Jag måste vara en märklig människa som kan inbilla mig så mycket. <img src='http://www.waljefors.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/hifiomusik/hifi-och-kablars-inverkan-pa-ljudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apropå Idol 2011 på televisionen</title>
		<link>http://www.waljefors.se/ovrigt/apropa-idol-2011-pa-televisionen/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/ovrigt/apropa-idol-2011-pa-televisionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiFi & Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Idol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Jag ska säga det men en gång &#8211; Jag gillar inte detta inlägget! Nu trodde ni nog att jag skulle säga att jag inte gillar Idol, men jodå jag tycker det är ett helt okej underhållningsprogram.  Och extra roligt är det väl idag när en Karlshamnstjej gått vidare (och jodå, hon sjunger riktigt bra). Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag ska säga det men en gång &#8211; Jag gillar inte detta inlägget!</p>
<p>Nu trodde ni nog att jag skulle säga att jag inte gillar Idol, men jodå jag tycker det är ett helt okej underhållningsprogram.  Och extra roligt är det väl idag när en Karlshamnstjej gått vidare (och jodå, hon sjunger riktigt bra).</p>
<p>Men varför gillar jag inte inlägget? Jo, jag gillar inte att gnälla helt enkelt. Men nu tycker jag att måttet är rågat. Varför i hela friden har Idol samma musik varenda eviga år? Jag är så trött på musiken som spelas vareviga gång någon ska röstas ut och den som spelas mellan varje reklamavbrott. Byt ut! Varför har de samma musik? Jo, det är såklart ett krav från Amerikanska förlagan, vilket kan göra mig lite smått irriterad bara det.</p>
<p>I normala fall är jag för en stark och enhetlig profil, men någon gång ibland måste man faktiskt byta ut. Idol behöver byta ut sin musikprofil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/ovrigt/apropa-idol-2011-pa-televisionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny design till min vackra fästmös hemsida</title>
		<link>http://www.waljefors.se/webbutveckling/ny-design-til-min-vackra-fastmos-hemsida/</link>
		<comments>http://www.waljefors.se/webbutveckling/ny-design-til-min-vackra-fastmos-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Waljefors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waljefors.se/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Min fästmö Linda har ett litet tag tyckt att hennes hemsida förtjänar en ny design. Så jag bestämde mig att helgen hon firar sin födelsedag så ska hon minsann få en ny, luftig, personlig och trevlig design. Sagt och gjort, några timmars arbete med Photoshop och kodknackande senare så lade jag upp layouten i hennes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min fästmö Linda har ett litet tag tyckt att hennes hemsida förtjänar en ny design. Så jag bestämde mig att helgen hon firar sin födelsedag så ska hon minsann få en ny, luftig, personlig och trevlig design. Sagt och gjort, några timmars arbete med Photoshop och kodknackande senare så lade jag upp layouten i hennes WordPress-admin:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-839" title="Linda Ekenskogs hemsida" src="http://www.waljefors.se/wp-content/uploads/2011/09/lindaekenskog_ny_design.jpg" alt="Linda Ekenskogs hemsida" width="402" height="275" /></p>
<p>Det verkar som att hon blev lika nöjd som jag <img src='http://www.waljefors.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   (hon fick så klart se den innan jag la upp den).</p>
<p>Ni hittar hemsidan på <a title="Linda Ekenskogs hemsida" href="http://www.lindaekenskog.se">www.lindaekenskog.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waljefors.se/webbutveckling/ny-design-til-min-vackra-fastmos-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

